Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
Model Number | FP10000Q |
Rated Power*channels/Ω | 1350W*4/8Ω (stereo power RMS) 2700W*4/4Ω (stereo power RMS)2500W*4/2Ω (stereo power RMS)4200W*2/8Ω (bridged power RMS)5000W*2/4Ω (bridged power RMS) |
Frequency Response(Hz) | 20 Hz - 34 kHz |
Input Sensitivity(V) | 0.7V/1.0V/1.4V |
Supply Power(W) | 10000W |
THD 20Hz - 20KHz for 1W | <0.1% |
Signal to Noise(dB) | <0.1% |
Signal to Noise(dB) | >112dBA |
Channel separation (Crosstalk) at 1KHz | >70dB |
Input Connectors (per channel) | 3-pin XLR, electronically balanced |
Output Connectors (per channel) | Binding Posts 2-pole |
Class | TD |
Tour Class Protection | ACL, IGM, Auto Ramp, short circuit, DC voltage, turn-on/off transient, current inrush, sub/ultrasonic input |
Operating voltage, 230V / 115V nominalter | 130-265V / 65-135V selectable |
Voltage Gain (dB) | 23, 26, 32, 35, 38, 41, 44dB selectable |
Input impedance | 20KOhm |
Level adjustment (per ch) | Front - panel potentin meter, 31 position detented from - inf to 0dB |
Dimensions (W*H*D | 483x88x396mm |
Packing dimension | 580*180*560mm |
Net weight (kg) | 13.5kgs |
Country of Production | China |
Washing instructions | Dry cleaning |
Size | One size Shoulder width: 34.5cm Sleeve length: 57.5cm Body width: 41.5cm Length: 55cm |
Material composition | 75% polyester, 20% viscose fiber, 5% spandex |
Closed type | button |
Suitable for various occasions | wearing to work, travel, going out at night, or just as part of daily clothing |
{% render 'icon-check'%} {{ 'newsletter.success' | t }}
{% render 'icon-error' %} {{ 'newsletter.error' | t }}
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order